Перфорированный лист
Прессованные решетчатые настилы, перфорированные листы. У нас самый широкий ассортимент перфорированного листа.

Прайс-лист

Скачать прайс-лист

Стандартные типы перфорации



Подробнее о типах перфорации

 

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ 

Фильтры 

Выберите размеры перфорированного листа

Все

2000x1000 мм

2500x1250 мм

3000x1500 мм

Выберите металл

Сталь 08ПС

Сталь оцинкованная

Алюминий

Сталь нержавеющая 08Х18Н10 / AISI 304

Тип перфорации

Rv

Rg

Qg

Qd

Nr 152

Сталь 08ПС 2000х1000 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
0.7 Rv 2.0-3.5 2 249 1 949 1 874 1 799 1 739 7,90 29,62%
0.7 Rv 3.0-4.0 2 249 1 949 1 874 1 799 1 739 5,49 51,02%
0.7 Rv 3.0-5.0 2 249 1 949 1 874 1 799 1 739 7,54 32,65%
0.7 Rv 5.0-8.0 1 934 1 693 1 632 1 572 1 511 7,23 35,43%
0.7 Qg 10.0-14.0 1 781 1 558 1 503 1 447 1 392 5,88 51,02%
1.0 Rv 1.5-3.0 2 973 2 576 2 477 2 378 2 299 12,37 22,68%
1.0 Rv 1.75-2.5 2 973 2 576 2 477 2 378 2 299 8,89 44,44%
1.0 Rv 2.0-2.5 2 945 2 552 2 454 2 356 2 277 6,60 58,81%
1.0 Rv 2.0-3.5 2 945 2 552 2 454 2 356 2 277 11,26 29,62%
1.0 Rv 2.5-4.0 2 945 2 552 2 454 2 356 2 277 10,33 35,43%
1.0 Rv 2.5-5.0 2 945 2 552 2 454 2 356 2 277 12,37 22,67%
1.0 Rv 3.0-4.0 2 518 2 182 2 098 2 014 1 947 7,80 51,02%
1.0 Rv 3.0-5.0 2 341 2 029 1 951 1 873 1 810 10,70 32,65%
1.0 Qg 3.0-5.0 2 518 2 182 2 098 2 014 1 947 10,24 36,00%
1.0 Rv 4.0-6.0 2 686 2 350 2 266 2 182 2 115 9,60 40,31%
1.0 Rv 5.0-6.0 2 293 1 988 1 911 1 835 1 774 5,92 62,99%
1.0 Rv 5.0-7.0 2 293 1 988 1 911 1 835 1 774 8,60 46,28%
1.0 Rv 5.0-8.0 2 143 1 857 1 786 1 714 1 657 10,33 35,43%
1.0 Rv 6.0-9.0 2 293 1 988 1 911 1 835 1 774 9,60 40,31%
1.0 Qg 5.0-7.0 2 293 1 988 1 911 1 835 1 774 7,84 51,02%
1.0 Qg 5.0-8.0 2 143 1 857 1 786 1 714 1 657 9,76 39,06%
1.0 Rg 5.0-12.0 2 033 1 762 1 694 1 626 1 572 13,82 13,63%
1.0 Qg 6.0-9.0 2 293 1 988 1 911 1 835 1 774 8,90 44,44%
1.0 Rv 8.0-10.0 2 113 1 832 1 761 1 691 1 634 6,73 58,05%
1.0 Rv 8.0-12.0 2 113 1 832 1 761 1 691 1 634 9,60 40,31%
1.0 Rv 10.0-15.0 2 113 1 832 1 761 1 691 1 634 9,60 40,31%
1.0 Qg 5.0-14.0 2 113 1 832 1 761 1 691 1 634 13,96 12,80%
1.0 Qg 8.0-10.0 2 113 1 832 1 761 1 691 1 634 5,76 64,00%
1.0 Qg 8.0-12.0 2 113 1 832 1 761 1 691 1 634 8,96 44,44%
1.0 Rg 8.0-17.32 2 069 1 793 1 724 1 655 1 600 13,38 16,40%
1.0 Qd 8.0-14.0 2 416 2 094 2 013 1 933 1 868 10,88 32,00%
1.0 Qg 10.0-14.0 2 000 1 734 1 667 1 600 1 547 7,84 51,02%
1.0 Nr 152 2 416 2 094 2 013 1 933 1 868 8,80 45,00%
1.5 Rv 3.0-5.0 3 262 2 827 2 718 2 609 2 522 13,20 32,65%
1.5 Rv 4.0-6.0 3 479 2 044 2 935 2 827 2 740 14,33 40,31%
1.5 Rv 5.0-8.0 2 892 2 506 2 410 2 313 2 236 15,60 35,43%
1.5 Rv 6.0-9.0 3 157 2 736 2 631 2 526 2 441 14,33 40,31%
1.5 Qg 5.0-8.0 3 157 2 736 2 631 2 526 2 441 14,60 39,06%
1.5 Qg 6.0-9.0 3 157 2 736 2 631 2 526 2 441 13,34 44,44%
1.5 Rv 8.0-10.0 3 013 2 611 2 511 2 411 2 330 10,07 58,05%
1.5 Qg 8.0-10.0 3 013 2 611 2 511 2 411 2 330 8,64 64,00%
1.5 Qg 10.0-14.0 3 013 2 611 2 511 2 411 2 330 11,76 51,02%
2.0 Rv 2.0-3.5 5 071 4 395 4 226 4 057 3 921 27,62 29,62%
2.0 Rv 3.0-5.0 5 071 4 395 4 226 4 057 3 921 21,55 32,65%
2.0 Rv 5.0-8.0 4 343 3 764 3 619 3 474 3 358 20,66 35,43%
3.0 Rv 3.0-5.0 6 647 5 761 5 539 5 318 5 140 32,33 32,65%
3.0 Rv 4.0-6.0 7 090 6 204 5 982 5 761 5 584 28,65 40,31%
3.0 Rv 8.0-12.0 5 579 4 835 4 649 4 463 4 314 28,65 40,31%

Сталь 08ПС 2500х1250 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
0.7 Rv 3.0-5.0 2 649 2 296 2 208 2 119 2 049 11,76 32,65%
0.7 Rv 4.0-6.0 2 649 2 296 2 208 2 119 2 049 10,45 40,31%
0.7 Rv 5.0-8.0 2 338 2 026 1 948 1 870 1 808 11,30 35,43%
0.7 Qg 5.0-8.0 2 338 2 026 1 948 1 870 1 808 8,57 51,02%
1.0 Rv 3.0-5.0 3 418 2 962 2 848 2 734 2 643 16,84 32,65%
1.0 Rv 4.0-6.0 3 519 2 969 2 859 2 749 2 639 15,01 40,31%
1.0 Rv 5.0-8.0 3 315 2 873 2 762 2 652 2 563 16,15 35,43%
1.0 Rg 5.0-12.0 3 001 2 601 2 501 2 401 2 320 20,74 13,63%
1.0 Qg 5.0-14.0 3 315 2 873 2 762 2 652 2 563 21,80 12,76%
1.0 Qg 5.0-7.0 3 315 2 873 2 762 2 652 2 563 12,25 51,02%
1.0 Qg 5.0-8.0 3 315 2 873 2 762 2 652 2 563 15,23 39,06%
1.0 Qg 8.0-12.0 2 998 2 598 2 498 2 398 2 318 13,89 44,44%
1.0 Qg 10.0-14.0 2 998 2 598 2 498 2 398 2 318 12,25 51,02%
1.5 Rv 4.0-6.0 4 366 3 803 3 803 3 662 3 549 24,22 40,31%
1.5 Rv 5.0-8.0 4 225 3 662 3 521 3 380 3 268 24,22 35,43%
1.5 Qg 10.0-14.0 4 143 3 591 3 453 3 315 3 204 18,37 51,02%
2.0 Rv 3.0-5.0 6 144 5 324 5 120 4 915 4 751 33,68 32,65%
2.0 Rv 8.0-12.0 5 463 4 734 4 552 4 370 4 225 29,85 40,31%
3.0 Rv 4.0-6.0 8 720 7 557 7 267 6 976 6 744 44,78 40,31%

Сталь 08ПС 3000х1500 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
2.0 Rv 3.0-5.0 10 231 9 837 9 444 9 050 8 657 48,49 32,65%
2.0 Rv 4.0-6.0 10 231 9 837 9 444 9 050 8 657 42,98 40,31%
2.0 Rv 5.0-8.0 9 719 9 345 8 972 8 598 8 224 46,49 35,43%
2.0 Rv 6.0-9.0 9 719 9 345 8 972 8 598 8 224 42,98 40,31%
2.0 Rv 6.0-10.0 9 719 9 345 8 972 8 598 8 224 64,47 40,31%
2.0 Rv 10.0-15.0 9 320 8 962 8 603 8 245 7 886 42,98 40,31%
3.0 Rv 3.0-5.0 13 345 12 832 12 318 11 805 11 292 72,73 32,65%
3.0 Rv 6.0-9.0 12 511 12 030 11 548 11 067 10 586 64,47 40,31%

Сталь оцинкованная 2000х1000 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
0.7 Rv 1.5-3.0 2 265 1 963 1 888 1 812 1 752 8,66 22,68%
0.7 Rv 3.0-5.0 2 250 1 950 1 875 1 800 1 740 7,54 32,65%
0.7 Rv 4.0-6.0 2 409 2 108 2 033 1 957 1 897 6,70 40,31%
0.7 Rv 5.0-7.0 2 101 1 821 1 751 1 681 1 625 6,02 46,28%
0.7 Rv 5.0-8.0 2 055 1 781 1 712 1 644 1 589 7,24 35,43%
0.7 Qg 5.0-8.0 2 002 1 735 1 668 1 601 1 548 14,63 39,06%
0.7 Qg 10.0-14.0 1 973 1 726 1 665 1 603 1 480 5,49 51,02%
1.0 Rv 1.5-3.0 3 097 2 684 2 581 2 478 2 395 12,37 22,68%

Сталь оцинкованная 2500х1250 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
0.7 Rv 3.0-5.0 2 930 2 539 2 441 2 344 2 265 11,49 32,43%
0.7 Rv 4.0-6.0 2 842 2 463 2 368 2 273 2 198 10,45 40,31%
0.7 Rv 5.0-7.0 2 624 2 274 2 187 2 099 2 029 9,40 46,28%
0.7 Rv 5.0-8.0 2 787 2 416 2 323 2 230 2 155 11,30 35,43%
0.7 Qg 5.0-8.0 2 624 2 274 2 187 2 099 2 029 14,63 39,06%
0.7 Qg 10.0-14.0 2 493 2 160 2 077 1 994 1 928 8,58 51,02%
1.0 Rv 5.0-8.0 3 594 3 114 2 995 2 875 2 779 16,15 35,43%

Алюминий 2000х1000 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
1.0 Rv 10.0-15.0 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу - 40,44%
1.0 Rv 4.0-6.0 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу - 40,31%
1.0 Rv 5.0-8.0 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу - 35,43%
1.0 Qg 5.0-8.0 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу - 39,06%
1.0 Qg 10.0-14.0 по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу - 51,02%

Сталь нержавеющая 08Х18Н10 / AISI 304 2000х1000 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
1.0 Rv 2.0-3.5 7 062 6 818 6 575 6 331 5 649 11,12 29,62%
1.0 Rv 3.0-5.0 6 905 6 667 6 429 6 191 5 524  10,65 32,43%
1.0 Rv 5.0-8.0 5 960 5 754 5 549 5 343 4 768  10,27 35,43%
1.0 Rv 8.0-12.0 6 845 6 609 6 373 5 137 5 476 9,48 40,31%
1.0 Rv 10.0-15.0 6 715 6 483 6 252 6 020 5 372 9,48 40,31%
1.0 Qg 10.0-14.0 6 299 6 082 5 864 5 647 5 039  7,8 51,02%
1.0 Qg 5.0-8.0 7 753 7 486 7 218 6 951 6 203 7,8 51,02%
1.5 Rv 3.0-5.0 9 821 9 482 9 144 8 805 7 857  16,05 32,43%
1.5 Rv 5.0-8.0 8 923 8 616 8 308 8 000 7 139 15,38 35,43%
1.5 Qg 10.0-14.0 8 291 8 005 7 719 7 433 6 633 11,76 51,02%
2.0 Rv 3.0-5.0 12 635 12 200 11 764 11 328 10 108 21,55 32,65%
2.0 Rv 5.0-8.0 11 026 10 646 10 265 9 885 8 821 20,51 35,43%
2.0 Rv 10.0-15.0 10 312 9 957 9 601 9 246 8 250 18,94 40,44%

Сталь нержавеющая 08Х18Н10 / AISI 304 2500х1250 мм

Толщина, мм Тип перфорации 1-4 5-9 10-19 20-49 50+ Вес, кг./шт. Площадь отверстий
1.0 Rv 3.0-5.0 10 688 10 319 9 951 9 582 8 550 10,65 32,43%
1.0 Rv 5.0-8.0 10 688 10 300 9 932 9 564 8 534 16,84 32,65%

ПРАЙС-ЛИСТ НА НАСТИЛЫ РЕШЕТЧАТЫЕ 

Фильтры 

Выберите тип настила

Все

Прессованный настил "P"

Сварной настил "SP"

Ступени "P" и "SP"

Выберите размер настила

Все

Несущая полоса 20*2 мм размер ячейки 33х11 мм

Несущая полоса 30*2 мм размер ячейки 33х11 мм

Несущая полоса 30*2 мм размер ячейки 33х33 мм

Несущая полоса 30*2 мм размер ячейки 34х38 мм

Несущая полоса 30*3 мм размер ячейки 33х33 мм

Несущая полоса 30*3 мм размер ячейки 34х38 мм

Несущая полоса 40*3 мм размер ячейки 34х38 мм

Крепеж настила "Стандартный" для ячейки 33х33 мм и 34х38 мм

Прессованный настил "Р"

Несущая полоса 30*2 мм размер ячейки 33х11мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг

Тип "А",
Цена с НДС

Тип "Т", 
Цена с НДС
1 Прессованный настил 1000 500 16,6 по запросу по запросу
2 Прессованный настил 1000 600 19,7 -- по запросу
3 Прессованный настил 1000 700 22,8 -- по запросу
4 Прессованный настил 1000 800 26,0 -- по запросу
5 Прессованный настил 1000 900 29,0 -- по запросу
6 Прессованный настил 1000 1000 32,2 по запросу по запросу
7 Прессованный настил 1000 1200 38,4 -- по запросу
8 Прессованный настил 500 1000 16,6 -- по запросу
9 Прессованный настил 500 500 8,4 -- по запросу

Несущая полоса 20*2 мм размер ячейки 33х11мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
 
Тип "Т", 
Цена с НДС
 
10 Прессованный настил 1000 500 11,5 -- по запросу
11 Прессованный настил 1000 1000 22,0 -- по запросу

Несущая полоса 30*2 мм размер ячейки 33х33 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
 
12 Прессованный настил 1000 500 11,5 -- по запросу
13 Прессованный настил 1000 1000 22,0 -- по запросу

Несущая полоса 30*3 мм размер ячейки 33х33мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
 
Тип "Т", 
Цена с НДС
14 Прессованный настил 1000 1000 29,4 -- по запросу

Сварной настил "SР"

Несущая полоса 30*2 мм размер ячейки 34х38 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
15 Сварной настил 1000 1000 21,5 по запросу --
16 Мат сварного настила 6100 1000 129,0 по запросу --

Несущая полоса 30*3 мм размер ячейки 34х38 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
 
17 Сварной настил 500 1000 14,0 по запросу --
18 Сварной настил 600 1000 16,8 по запросу --
19 Сварной настил 800 1000 22,4 по запросу --
20 Сварной настил 1000 1000 28,0 по запросу --
21 Сварной настил 1200 1000 33,6 по запросу --
22 Мат сварного настила 6100 1000 170,8 по запросу --

Несущая полоса 40*3 мм размер ячейки 34х38 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
 
23 Мат сварного настила 6100 1000 219,6 по запросу --

Ступени "P" и "SР"

Несущая полоса 30*2 мм размер ячейки 34х38 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
 
24 Ступень "SP" 600 240 3,4 по запросу --
25 Ступень "SP" 800 240 4,4 по запросу --

Несущая полоса 30*3 мм размер ячейки 34х38 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
26 Ступень "SP" 800 240 6,9 по запросу --
27 Ступень "SP" 1000 270 9,5 по запросу --

Несущая полоса 40*3 мм размер ячейки 34х38 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
 
28 Ступень "SP" 1200 305 15,2 по запросу --

Несущая полоса 30*3 мм размер ячейки 33х33 мм

№ п/п Тип настила Длина, мм Ширина, мм Вес, кг Тип "А", 
Цена с НДС
Тип "Т", 
Цена с НДС
 
29 Ступень "P" 800 240 5,3 по запросу --
30 Ступень "P" 1000 270 7,6 по запросу  --

Крепеж настила "Стандартный" для ячейки 33х33 мм и 34х38 мм

Комплект крепежа для ячейки 33*11мм: винт M8x60, прессшайба, гайка M8, нижний зажим по запросу
Комплект стандартного крепежа (болт M8x60, гайка M8, нижний зажим, верхняя прижимная скоба) по запросу
Комплект двойного крепежа (2 болта M8x60, 2 гайки M8, нижний зажим, 2 верхние прижимные скобы) по запросу
Скоба + саморез со сверлом 6,3х60 по запросу
Прижимная скоба верхняя по запросу
Крепеж крюком (болт М8, крюк, прижимная скоба) по запросу